Minimum delay by train company
| Train company | Pays from | Scheme | Claim within |
|---|---|---|---|
| Avanti West Coast | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Chiltern Railways | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| East Midlands Railway | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Gatwick Express | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Great Northern | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Great Western Railway (GWR) | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Greater Anglia | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| London Northwestern Railway | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Northern | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| South Western Railway | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Southeastern | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Southern | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Stansted Express | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Thameslink | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| TransPennine Express | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Transport for Wales | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| West Midlands Railway | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| c2c | 15 min | Delay Repay | 28 days |
| Caledonian Sleeper | 30 min | Delay Repay | 28 days |
| CrossCountry | 30 min | Delay Repay | Not stated |
| Elizabeth line | 30 min | TfL service delay refund | 28 days |
| Heathrow Express | 30 min | Delay Compensation Scheme | 28 days |
| Hull Trains | 30 min | Delay Repay | 28 days |
| LNER | 30 min | Delay Repay | 28 days |
| London Overground | 30 min | TfL service delay refund | 28 days |
| Lumo | 30 min | Delay Repay | 28 days |
| Merseyrail | 30 min | Merseyrail compensation | Not stated |
| ScotRail | 30 min | Delay Repay | 28 days |
| Grand Central | 60 min | Charter Compensation | 28 days |
How the delay is measured
- It's how late you arrive at your final destination compared with the timetable, not how late the train left.
- If your train was cancelled, it's how late you arrived on the next train you could take.
- If you missed a connection because of a delay and held a through ticket, it's the total delay to your destination.
- When a temporary timetable is published in advance, such as during engineering works, delays are usually measured against that.
The standard amounts
| How late you arrived | Single ticket | Return ticket |
|---|---|---|
| 15 to 29 minutes (15-minute companies only) | 25% | 12.5% |
| 30 to 59 minutes | 50% | 25% |
| 60 to 119 minutes | 100% | 50% |
| 2 hours or more | 100% | 100% |
These are the standard Delay Repay amounts most companies use. Check your company's page for exceptions. Hull Trains and Lumo don't pay extra after 2 hours, Heathrow Express pays a maximum of 50%, and TfL refunds a single fare.
Work out your own claim with the compensation calculator.
Sources: National Rail, Department for Transport, Office of Rail and Road.